B3 · Bovespa
Stock Guide
Valuation and performance for Brazil’s leading companies — P/E, EV/EBITDA, P/B and returns, grouped by sector. Open any ticker for charts, AI analysis and news.
Finance 33
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 42.74 | +0.64% | 0.00% | +14.37% | R$ 478.9 B | 10.8 | — | 2.2 | ||
| BCO BTG PACTUAL S.A. | 23.76 | +2.06% | — | — | — | R$ 212.2 B | — | — | — | |
| BCO BRADESCO S.A. | 18.26 | +0.55% | — | — | — | R$ 179.6 B | — | — | — | |
| ITAUSA S.A. | 13.60 | +0.74% | — | — | — | R$ 151.2 B | — | — | — | |
| BCO BRASIL S.A. | 19.98 | -0.10% | — | — | — | R$ 114.4 B | — | — | — | |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 14.06 | +0.50% | — | — | — | R$ 100.4 B | — | — | — | |
| BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 38.65 | -0.05% | — | — | — | R$ 74.9 B | — | — | — | |
| B3 S.A. – BRASIL. BOLSA. BALCÃO | 14.76 | +1.03% | — | — | — | R$ 71.0 B | — | — | — | |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 20.53 | +1.84% | — | — | — | R$ 60.5 B | — | — | — | |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 41.45 | +0.48% | — | — | — | R$ 44.4 B | — | — | — | |
| PORTO SEGURO S.A. | 54.19 | +1.37% | — | — | — | R$ 34.3 B | — | — | — | |
| ALLOS S.A | 28.20 | +0.36% | — | — | — | R$ 14.1 B | — | — | — | |
| CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 34.93 | +0.60% | — | — | — | R$ 10.7 B | — | — | — | |
| BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 106.02 | +0.58% | — | — | — | R$ 10.5 B | — | — | — | |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 23.40 | +1.08% | — | — | — | R$ 10.0 B | — | — | — | |
| MULTIPLAN – EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | 29.35 | +0.55% | — | — | — | R$ 8.8 B | — | — | — | |
| BRADESPAR S.A. | 22.43 | +0.27% | — | — | — | R$ 8.3 B | — | — | — | |
| JHSF PARTICIPACOES S.A. | 11.02 | +0.09% | — | — | — | R$ 7.5 B | — | — | — | |
| IGUATEMI S.A. | 3.55 | +5.03% | — | — | — | R$ 7.4 B | — | — | — | |
| DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 14.28 | +2.44% | — | — | — | R$ 7.2 B | — | — | — | |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 60.74 | -0.83% | — | — | — | R$ 6.7 B | — | — | — | |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 13.90 | -0.57% | — | — | — | R$ 6.5 B | — | — | — | |
| BCO ABC BRASIL S.A. | 23.79 | +0.21% | — | — | — | R$ 6.0 B | — | — | — | |
| IRB – BRASIL RESSEGUROS S.A. | 54.77 | +0.38% | — | — | — | R$ 4.4 B | — | — | — | |
| CONSTRUTORA TENDA S.A. | 37.00 | -0.86% | — | — | — | R$ 4.3 B | — | — | — | |
| MOVIDA PARTICIPACOES SA | 9.50 | +0.96% | — | — | — | R$ 3.8 B | — | — | — | |
| EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 13.40 | +1.44% | — | — | — | R$ 3.6 B | — | — | — | |
| BCO AMAZONIA S.A. | 63.90 | -0.14% | — | — | — | R$ 3.6 B | — | — | — | |
| MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A | 15.42 | -0.52% | — | — | — | R$ 3.6 B | — | — | — | |
| VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | 2.87 | +2.50% | — | — | — | R$ 3.4 B | — | — | — | |
| MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 30.05 | -0.46% | — | — | — | R$ 3.1 B | — | — | — | |
| BANESTES S.A. – BCO EST ESPIRITO SANTO | 8.75 | -0.57% | — | — | — | R$ 3.1 B | — | — | — | |
| BCO PINE S.A. | 12.25 | +2.94% | — | — | — | R$ 3.1 B | — | — | — |
Utilities 31
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIA3 | 53.97 | -0.52% | — | — | — | R$ 123.9 B | — | — | — | |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 30.37 | +1.54% | — | — | — | R$ 105.4 B | — | — | — | |
| CPFL ENERGIA S.A. | 45.69 | +1.31% | — | — | — | R$ 52.0 B | — | — | — | |
| ENEVA S.A | 26.63 | +1.56% | — | — | — | R$ 50.0 B | — | — | — | |
| EQUATORIAL S.A. | 39.44 | +0.36% | — | — | — | R$ 48.4 B | — | — | — | |
| CIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL | 15.06 | -0.07% | — | — | — | R$ 44.8 B | — | — | — | |
| ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | 32.14 | -0.68% | — | — | — | R$ 37.0 B | — | — | — | |
| CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS – CEMIG | 11.03 | +0.55% | — | — | — | R$ 35.9 B | — | — | — | |
| CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG | 62.11 | +0.44% | — | — | — | R$ 23.4 B | — | — | — | |
| ISA ENERGIA BRASIL S.A | 27.65 | -4.29% | — | — | — | R$ 19.8 B | — | — | — | |
| ENERGISA S.A. | 9.10 | +1.11% | — | — | — | R$ 18.5 B | — | — | — | |
| COMPASS GAS E ENERGIA S.A. | 24.77 | +0.49% | — | — | — | R$ 17.6 B | — | — | — | |
| CIA GAS DE SAO PAULO – COMGAS | 125.15 | -0.67% | — | — | — | R$ 16.6 B | — | — | — | |
| REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | 5.90 | -1.99% | — | — | — | R$ 15.2 B | — | — | — | |
| COSAN S.A. | 3.78 | +1.61% | — | — | — | R$ 14.7 B | — | — | — | |
| AUREN ENERGIA S.A. | 12.01 | +3.00% | — | — | — | R$ 12.2 B | — | — | — | |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 5.20 | -4.06% | — | — | — | R$ 12.0 B | — | — | — | |
| CIA SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR | 7.19 | -0.96% | — | — | — | R$ 11.6 B | — | — | — | |
| ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. | 79.11 | +0.01% | — | — | — | R$ 10.9 B | — | — | — | |
| ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 10.55 | -0.28% | — | — | — | R$ 10.8 B | — | — | — | |
| ELEKTRO REDES S.A. | 39.97 | +5.10% | — | — | — | R$ 8.8 B | — | — | — | |
| CIA DISTRIB DE GAS DO RIO DE JANEIRO-CEG | 35.00 | -10.26% | — | — | — | R$ 8.7 B | — | — | — | |
| ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 38.94 | +0.62% | — | — | — | R$ 8.2 B | — | — | — | |
| CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA – COELBA | 45.31 | -0.18% | — | — | — | R$ 8.1 B | — | — | — | |
| CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. | 137.95 | +0.62% | — | — | — | R$ 5.2 B | — | — | — | |
| EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 30.02 | -2.69% | — | — | — | R$ 4.8 B | — | — | — | |
| EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 31.99 | 0.00% | — | — | — | R$ 4.8 B | — | — | — | |
| AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 10.15 | -1.93% | — | — | — | R$ 4.6 B | — | — | — | |
| RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. | 38.95 | 0.00% | — | — | — | R$ 3.5 B | — | — | — | |
| EMAE – EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. | 37.04 | -0.80% | — | — | — | R$ 3.0 B | — | — | — | |
| CIA ENERGETICA DO CEARA – COELCE | 30.18 | +1.04% | — | — | — | R$ 2.6 B | — | — | — |
Energy Minerals 4
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 38.25 | +0.76% | 0.00% | +22.99% | R$ 514.9 B | 4.6 | 4.9 | 1.1 | ||
| PRIO S.A. | 52.96 | +0.74% | — | — | — | R$ 43.8 B | — | — | — | |
| BRAVA ENERGIA S.A. | 17.91 | +0.06% | — | — | — | R$ 8.3 B | — | — | — | |
| PETRORECÔNCAVO S.A. | 9.64 | +0.31% | — | — | — | R$ 2.8 B | — | — | — |
Non-Energy Minerals 9
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALE S.A. | 78.84 | +0.77% | 0.00% | +41.90% | R$ 326.2 B | 21.6 | 10.1 | 1.8 | ||
| GERDAU S.A. | 21.44 | +1.37% | — | — | — | R$ 39.2 B | — | — | — | |
| CSN MINERAÇÃO S.A. | 4.31 | +1.41% | — | — | — | R$ 23.0 B | — | — | — | |
| KLABIN S.A. | 3.42 | +0.59% | — | — | — | R$ 20.4 B | — | — | — | |
| METALURGICA GERDAU S.A. | 9.48 | +1.39% | — | — | — | R$ 12.0 B | — | — | — | |
| USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | 8.77 | +2.45% | — | — | — | R$ 10.0 B | — | — | — | |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO | 10.76 | +0.37% | — | — | — | R$ 7.0 B | — | — | — | |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL | 4.82 | +4.33% | — | — | — | R$ 6.1 B | — | — | — | |
| CIA FERRO LIGAS DA BAHIA – FERBASA | 5.93 | +0.68% | — | — | — | R$ 2.6 B | — | — | — |
Consumer Non-Durables 8
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBEV S.A. | 16.29 | -0.06% | — | — | — | R$ 256.9 B | — | — | — | |
| MBRF3 | 16.78 | -0.94% | — | — | — | R$ 23.6 B | — | — | — | |
| NATURA COSMETICOS S.A. | 8.38 | +1.95% | — | — | — | R$ 11.3 B | — | — | — | |
| ALPARGATAS S.A. | 11.94 | +0.25% | — | — | — | R$ 7.2 B | — | — | — | |
| M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | 17.80 | +0.56% | — | — | — | R$ 6.0 B | — | — | — | |
| VULCABRAS S.A. | 14.11 | +0.86% | — | — | — | R$ 4.4 B | — | — | — | |
| AZZAS 2154 S.A. | 17.14 | -1.15% | — | — | — | R$ 3.6 B | — | — | — | |
| GRENDENE S.A. | 3.78 | +0.80% | — | — | — | R$ 3.4 B | — | — | — |
Producer Manufacturing 6
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEG S.A. | 46.48 | +0.48% | — | — | — | R$ 194.1 B | — | — | — | |
| MARCOPOLO S.A. | 5.96 | -0.50% | — | — | — | R$ 7.3 B | — | — | — | |
| FRASLE MOBILITY S.A. | 20.40 | -0.24% | — | — | — | R$ 5.7 B | — | — | — | |
| SCHULZ S.A. | 4.74 | 0.00% | — | — | — | R$ 5.2 B | — | — | — | |
| MAHLE-METAL LEVE S.A. | 32.75 | -0.43% | — | — | — | R$ 4.5 B | — | — | — | |
| DEXCO S.A. | 4.96 | +0.81% | — | — | — | R$ 4.4 B | — | — | — |
Communications 2
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEFÔNICA BRASIL S.A | 34.75 | +0.40% | — | — | — | R$ 111.3 B | — | — | — | |
| TIM S.A. | 22.80 | +0.75% | — | — | — | R$ 54.1 B | — | — | — |
Retail Trade 10
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIBRA ENERGIA S.A. | 30.38 | +1.84% | — | — | — | R$ 34.3 B | — | — | — | |
| RAIA DROGASIL S.A. | 17.07 | +1.13% | — | — | — | R$ 29.5 B | — | — | — | |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 27.53 | +3.50% | — | — | — | R$ 29.0 B | — | — | — | |
| LOJAS RENNER S.A. | 14.80 | 0.00% | — | — | — | R$ 14.9 B | — | — | — | |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 8.79 | +1.15% | — | — | — | R$ 11.8 B | — | — | — | |
| GRUPO MATEUS S.A. | 3.75 | +3.88% | — | — | — | R$ 8.3 B | — | — | — | |
| RAIZEN S.A. | 0.39 | +2.63% | — | — | — | R$ 3.9 B | — | — | — | |
| CEA MODAS S.A. | 10.99 | +1.38% | — | — | — | R$ 3.3 B | — | — | — | |
| MAGAZINE LUIZA S.A. | 4.45 | +4.22% | — | — | — | R$ 3.0 B | — | — | — | |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | 3.73 | +1.91% | — | — | — | R$ 2.6 B | — | — | — |
Health Services 5
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 35.75 | +0.62% | — | — | — | R$ 78.2 B | — | — | — | |
| SAUD3 | 14.62 | +1.46% | — | — | — | R$ 42.1 B | — | — | — | |
| FLEURY S.A. | 15.72 | -0.38% | — | — | — | R$ 8.6 B | — | — | — | |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | 10.63 | +2.11% | — | — | — | R$ 5.2 B | — | — | — | |
| DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | 2.70 | +3.05% | — | — | — | R$ 3.3 B | — | — | — |
Transportation 11
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 14.83 | +1.37% | — | — | — | R$ 29.6 B | — | — | — | |
| RUMO S.A. | 13.63 | +1.34% | — | — | — | R$ 25.0 B | — | — | — | |
| MRS LOGISTICA S.A. | 41.60 | +6.04% | — | — | — | R$ 12.6 B | — | — | — | |
| MRS LOGISTICA S.A. | 36.70 | -0.11% | — | — | — | R$ 12.6 B | — | — | — | |
| MRS LOGISTICA S.A. | 31.95 | -1.99% | — | — | — | R$ 12.6 B | — | — | — | |
| MRS LOGISTICA S.A. | 40.90 | +0.99% | — | — | — | R$ 12.6 B | — | — | — | |
| AZUL S.A. | 23.09 | +0.13% | — | — | — | R$ 8.5 B | — | — | — | |
| ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 7.56 | +1.48% | — | — | — | R$ 5.2 B | — | — | — | |
| HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 3.38 | -2.87% | — | — | — | R$ 4.7 B | — | — | — | |
| SIMPAR S.A. | 7.96 | +1.02% | — | — | — | R$ 4.5 B | — | — | — | |
| LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. | 27.85 | -0.32% | — | — | — | R$ 3.0 B | — | — | — |
Process Industries 6
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZANO S.A. | 40.80 | +0.05% | — | — | — | R$ 51.1 B | — | — | — | |
| UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 60.00 | -0.33% | — | — | — | R$ 6.7 B | — | — | — | |
| SLC AGRICOLA S.A. | 12.81 | +1.51% | — | — | — | R$ 6.2 B | — | — | — | |
| SAO MARTINHO S.A. | 15.52 | -0.58% | — | — | — | R$ 5.1 B | — | — | — | |
| BRASKEM S.A. | 6.24 | -0.79% | — | — | — | R$ 4.6 B | — | — | — | |
| UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | 3.25 | +1.56% | — | — | — | R$ 2.7 B | — | — | — |
Electronic Technology 1
Technology Services 2
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTVS S.A. | 30.00 | +1.56% | — | — | — | R$ 17.4 B | — | — | — | |
| INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | 13.25 | -1.12% | — | — | — | R$ 4.4 B | — | — | — |
Commercial Services 3
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 12.39 | -0.56% | — | — | — | R$ 9.4 B | — | — | — | |
| TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 15.19 | +1.06% | — | — | — | R$ 7.5 B | — | — | — | |
| COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 2.31 | +0.43% | — | — | — | R$ 4.7 B | — | — | — |
Health Technology 1
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPERA S.A. | 20.99 | +0.91% | — | — | — | R$ 14.6 B | — | — | — |
Consumer Durables 3
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHIRLPOOL S.A. | 4.00 | -0.25% | — | — | — | R$ 6.0 B | — | — | — | |
| VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 22.77 | +0.09% | — | — | — | R$ 5.4 B | — | — | — | |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | 5.43 | +2.45% | — | — | — | R$ 3.0 B | — | — | — |
Industrial Services 1
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 13.53 | +0.97% | — | — | — | R$ 14.1 B | — | — | — |
Consumer Services 1
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 20.15 | +0.25% | — | — | — | R$ 12.4 B | — | — | — |
Distribution Services 2
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIAA3 | 8.88 | -1.11% | — | — | — | R$ 4.5 B | — | — | — | |
| MINERVA S.A. | 3.54 | +0.85% | — | — | — | R$ 3.4 B | — | — | — |
Electronic Technology 23
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDC34 | 21.12 | +0.09% | — | — | — | R$ 24.61 T | — | — | — | |
| AAPL34 | 78.92 | -1.45% | — | — | — | R$ 23.66 T | — | — | — | |
| TSMC34 | 290.15 | +1.85% | — | — | — | R$ 10.46 T | — | — | — | |
| AVGO34 | 26.72 | 0.00% | — | — | — | R$ 8.95 T | — | — | — | |
| MUTC34 | 881.99 | +4.38% | — | — | — | R$ 5.75 T | — | — | — | |
| A1MD34 | 345.00 | +1.92% | — | — | — | R$ 4.41 T | — | — | — | |
| ASML34 | 172.15 | +2.76% | — | — | — | R$ 3.60 T | — | — | — | |
| ITLC34 | 105.05 | +0.53% | — | — | — | R$ 3.16 T | — | — | — | |
| CSCO34 | 118.48 | +3.76% | — | — | — | R$ 2.32 T | — | — | — | |
| GEOO34 | 1,977.05 | -1.14% | — | — | — | R$ 2.06 T | — | — | — | |
| K1LA34 | 321.83 | +5.38% | — | — | — | R$ 1.61 T | — | — | — | |
| RYTT34 | 172.10 | +0.04% | — | — | — | R$ 1.40 T | — | — | — | |
| TEXA34 | 103.18 | +2.39% | — | — | — | R$ 1.39 T | — | — | — | |
| D1EL34 | 2,069.99 | +1.83% | — | — | — | R$ 1.33 T | — | — | — | |
| M2RV34 | 130.99 | +2.66% | — | — | — | R$ 1.12 T | — | — | — | |
| A1PH34 | 433.41 | +1.93% | — | — | — | R$ 1.06 T | — | — | — | |
| A1NE34 | 219.99 | +1.90% | — | — | — | R$ 1.05 T | — | — | — | |
| W1DC34 | 2,816.50 | +0.32% | — | — | — | R$ 969.6 B | — | — | — | |
| QCOM34 | 76.70 | -1.65% | — | — | — | R$ 969.6 B | — | — | — | |
| S1TX34 | 4,327.50 | +1.73% | — | — | — | R$ 959.8 B | — | — | — | |
| A1DI34 | 984.30 | -4.05% | — | — | — | R$ 958.8 B | — | — | — | |
| BOEI34 | 1,159.02 | -0.59% | — | — | — | R$ 931.9 B | — | — | — | |
| G1LW34 | 1,030.30 | +0.30% | — | — | — | R$ 884.0 B | — | — | — |
Technology Services 11
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOGL34 | 155.09 | -0.49% | — | — | — | R$ 22.65 T | — | — | — | |
| MSFT34 | 84.56 | -0.39% | — | — | — | R$ 15.14 T | — | — | — | |
| M1TA34 | 108.90 | +0.41% | — | — | — | R$ 7.72 T | — | — | — | |
| ORCL34 | 123.80 | +1.61% | — | — | — | R$ 2.11 T | — | — | — | |
| NFLX34 | 8.04 | -0.37% | — | — | — | R$ 1.71 T | — | — | — | |
| P2LT34 | 222.40 | -1.74% | — | — | — | R$ 1.62 T | — | — | — | |
| P2AN34 | 30.00 | +1.21% | — | — | — | R$ 1.48 T | — | — | — | |
| IBMB34 | 1,475.99 | -1.96% | — | — | — | R$ 1.42 T | — | — | — | |
| C2RW34 | 45.49 | +0.15% | — | — | — | R$ 1.03 T | — | — | — | |
| SAPP34 | 850.00 | +0.71% | — | — | — | R$ 987.4 B | — | — | — | |
| A1PP34 | 99.79 | +5.04% | — | — | — | R$ 924.1 B | — | — | — |
Finance 20
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERK34 | 130.94 | -0.90% | — | — | — | R$ 5.72 T | — | — | — | |
| JPMC34 | 173.67 | -0.01% | — | — | — | R$ 4.68 T | — | — | — | |
| VISA34 | 92.81 | -1.49% | — | — | — | R$ 3.56 T | — | — | — | |
| MSCD34 | 90.30 | +0.61% | — | — | — | R$ 2.49 T | — | — | — | |
| BOAC34 | 76.50 | +0.49% | — | — | — | R$ 2.18 T | — | — | — | |
| MSBR34 | 223.00 | +0.45% | — | — | — | R$ 1.76 T | — | — | — | |
| H1SB34 | 126.44 | +0.54% | — | — | — | R$ 1.73 T | — | — | — | |
| GSGI34 | 178.00 | +0.24% | — | — | — | R$ 1.57 T | — | — | — | |
| WFCO34 | 111.16 | -1.10% | — | — | — | R$ 1.37 T | — | — | — | |
| AXPB34 | 180.80 | -0.94% | — | — | — | R$ 1.25 T | — | — | — | |
| CTGP34 | 120.27 | -0.38% | — | — | — | R$ 1.25 T | — | — | — | |
| M1UF34 | 108.00 | +4.75% | — | — | — | R$ 1.20 T | — | — | — | |
| BCSA34 | 70.87 | -2.53% | — | — | — | R$ 1.08 T | — | — | — | |
| SCHW34 | 66.26 | +4.43% | — | — | — | R$ 880.5 B | — | — | — | |
| W1EL34 | 616.78 | +0.72% | — | — | — | R$ 869.7 B | — | — | — | |
| BLAK34 | 79.30 | +1.12% | — | — | — | R$ 845.0 B | — | — | — | |
| S1MF34 | 122.00 | -0.93% | — | — | — | R$ 812.5 B | — | — | — | |
| IBKR34 | 29.43 | -3.19% | — | — | — | R$ 808.5 B | — | — | — | |
| UBSG34 | 266.52 | +4.31% | — | — | — | R$ 807.3 B | — | — | — | |
| BILB34 | 126.88 | 0.00% | — | — | — | R$ 752.5 B | — | — | — |
Retail Trade 6
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZO34 | 63.51 | +0.86% | — | — | — | R$ 13.62 T | — | — | — | |
| WALM34 | 35.79 | -1.81% | — | — | — | R$ 4.65 T | — | — | — | |
| COWC34 | 123.89 | -0.02% | — | — | — | R$ 2.20 T | — | — | — | |
| HOME34 | 65.90 | -0.65% | — | — | — | R$ 1.86 T | — | — | — | |
| BABA34 | 17.85 | -0.89% | — | — | — | R$ 1.21 T | — | — | — | |
| TJXC34 | 787.72 | -7.45% | — | — | — | R$ 889.4 B | — | — | — |
Health Technology 12
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LILY34 | 208.59 | -0.51% | — | — | — | R$ 5.97 T | — | — | — | |
| JNJB34 | 91.43 | +0.80% | — | — | — | R$ 3.30 T | — | — | — | |
| ABBV34 | 85.51 | +1.58% | — | — | — | R$ 2.41 T | — | — | — | |
| MRCK34 | 84.58 | +0.69% | — | — | — | R$ 1.67 T | — | — | — | |
| A1ZN34 | 167.03 | -1.19% | — | — | — | R$ 1.57 T | — | — | — | |
| N1VS34 | 82.90 | 0.00% | — | — | — | R$ 1.52 T | — | — | — | |
| N1VO34 | 33.70 | +2.46% | — | — | — | R$ 1.17 T | — | — | — | |
| AMGN34 | 69.77 | +0.97% | — | — | — | R$ 1.05 T | — | — | — | |
| TMOS34 | 57.02 | +0.48% | — | — | — | R$ 1.02 T | — | — | — | |
| ABTT34 | 41.71 | +1.12% | — | — | — | R$ 867.3 B | — | — | — | |
| GILD34 | 342.73 | +0.80% | — | — | — | R$ 850.6 B | — | — | — | |
| I1SR34 | 114.00 | -0.38% | — | — | — | R$ 787.5 B | — | — | — |
Communications 4
Producer Manufacturing 6
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1MT34 | 316.51 | +2.10% | — | — | — | R$ 2.50 T | — | — | — | |
| CATP34 | 308.09 | -0.86% | — | — | — | R$ 2.32 T | — | — | — | |
| L1RC34 | 42.95 | +2.26% | — | — | — | R$ 2.29 T | — | — | — | |
| G2EV34 | 299.98 | +3.96% | — | — | — | R$ 1.56 T | — | — | — | |
| DEEC34 | 109.20 | +0.17% | — | — | — | R$ 875.3 B | — | — | — | |
| E1TN34 | 151.19 | +2.13% | — | — | — | R$ 807.6 B | — | — | — |
Consumer Durables 2
Consumer Non-Durables 5
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COCA34 | 72.25 | +0.28% | — | — | — | R$ 1.89 T | — | — | — | |
| PGCO34 | 55.76 | -0.77% | — | — | — | R$ 1.84 T | — | — | — | |
| PHMO34 | 466.71 | -0.78% | — | — | — | R$ 1.48 T | — | — | — | |
| PEPB34 | 50.00 | +0.16% | — | — | — | R$ 1.03 T | — | — | — | |
| ABUD34 | 71.11 | +2.01% | — | — | — | R$ 841.9 B | — | — | — |
Energy Minerals 2
Consumer Services 3
Health Services 1
Transportation 2
Utilities 1
Non-Energy Minerals 1
Commercial Services 1
Data via brapi.dev. Valuation multiples update through the day; figures are indicative and not investment advice.