B3 · Bovespa
Stock Guide
Valuation and performance for Brazil’s leading companies — P/E, EV/EBITDA, P/B and returns, grouped by sector. Open any ticker for charts, AI analysis and news.
Finance 33
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 38.32 | -1.74% | -9.07% | +4.36% | R$ 445.3 B | 9.5 | — | 2.0 | ||
| BCO BTG PACTUAL S.A. | 20.79 | -1.19% | — | — | — | R$ 198.4 B | — | — | — | |
| BCO BRADESCO S.A. | 16.22 | -1.93% | — | — | — | R$ 173.4 B | — | — | — | |
| ITAUSA S.A. | 12.36 | -1.04% | — | — | — | R$ 140.5 B | — | — | — | |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 14.83 | -0.74% | — | — | — | R$ 112.2 B | — | — | — | |
| BCO BRASIL S.A. | 17.95 | -2.34% | — | — | — | R$ 105.1 B | — | — | — | |
| BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 37.30 | +0.95% | — | — | — | R$ 71.6 B | — | — | — | |
| B3 S.A. – BRASIL. BOLSA. BALCÃO | 14.41 | -1.77% | — | — | — | R$ 71.3 B | — | — | — | |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 17.93 | +0.11% | — | — | — | R$ 53.7 B | — | — | — | |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 33.43 | -0.24% | — | — | — | R$ 36.1 B | — | — | — | |
| PORTO SEGURO S.A. | 47.52 | +2.02% | — | — | — | R$ 29.9 B | — | — | — | |
| ALLOS S.A | 25.44 | -0.97% | — | — | — | R$ 12.9 B | — | — | — | |
| BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 110.00 | +2.80% | — | — | — | R$ 10.6 B | — | — | — | |
| CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 32.32 | +1.80% | — | — | — | R$ 9.8 B | — | — | — | |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 21.47 | +0.66% | — | — | — | R$ 9.3 B | — | — | — | |
| MULTIPLAN – EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | 26.73 | 0.00% | — | — | — | R$ 8.1 B | — | — | — | |
| BRADESPAR S.A. | 20.19 | -0.35% | — | — | — | R$ 7.6 B | — | — | — | |
| JHSF PARTICIPACOES S.A. | 10.33 | -4.53% | — | — | — | R$ 7.3 B | — | — | — | |
| IGUATEMI S.A. | 3.16 | +0.32% | — | — | — | R$ 7.1 B | — | — | — | |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 13.24 | -0.38% | — | — | — | R$ 6.2 B | — | — | — | |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 57.50 | +4.43% | — | — | — | R$ 6.1 B | — | — | — | |
| BCO ABC BRASIL S.A. | 22.60 | -0.13% | — | — | — | R$ 5.9 B | — | — | — | |
| DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 10.68 | +2.20% | — | — | — | R$ 5.4 B | — | — | — | |
| IRB – BRASIL RESSEGUROS S.A. | 50.35 | -3.78% | — | — | — | R$ 4.2 B | — | — | — | |
| CONSTRUTORA TENDA S.A. | 33.54 | -0.39% | — | — | — | R$ 3.9 B | — | — | — | |
| MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A | 15.66 | +0.38% | — | — | — | R$ 3.6 B | — | — | — | |
| BCO AMAZONIA S.A. | 60.30 | -1.12% | — | — | — | R$ 3.4 B | — | — | — | |
| VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | 2.80 | 0.00% | — | — | — | R$ 3.4 B | — | — | — | |
| BANESTES S.A. – BCO EST ESPIRITO SANTO | 8.63 | +0.35% | — | — | — | R$ 3.0 B | — | — | — | |
| EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 10.76 | +0.84% | — | — | — | R$ 2.9 B | — | — | — | |
| MOVIDA PARTICIPACOES SA | 6.60 | -2.80% | — | — | — | R$ 2.9 B | — | — | — | |
| BCO PINE S.A. | 10.12 | -2.60% | — | — | — | R$ 2.6 B | — | — | — | |
| MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 23.40 | +0.91% | — | — | — | R$ 2.4 B | — | — | — |
Utilities 32
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIA3 | 50.18 | +0.70% | — | — | — | R$ 113.8 B | — | — | — | |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 23.80 | +0.04% | — | — | — | R$ 83.8 B | — | — | — | |
| CPFL ENERGIA S.A. | 40.99 | -0.73% | — | — | — | R$ 47.6 B | — | — | — | |
| ENEVA S.A | 24.53 | +0.33% | — | — | — | R$ 46.7 B | — | — | — | |
| EQUATORIAL S.A. | 34.23 | -1.92% | — | — | — | R$ 42.9 B | — | — | — | |
| CIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL | 13.79 | +0.73% | — | — | — | R$ 40.7 B | — | — | — | |
| ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | 28.05 | +0.07% | — | — | — | R$ 39.7 B | — | — | — | |
| CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS – CEMIG | 10.21 | -0.20% | — | — | — | R$ 33.7 B | — | — | — | |
| CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG | 54.78 | -1.85% | — | — | — | R$ 21.2 B | — | — | — | |
| ISA ENERGIA BRASIL S.A | 25.60 | +0.20% | — | — | — | R$ 19.4 B | — | — | — | |
| ENERGISA S.A. | 8.02 | -0.74% | — | — | — | R$ 16.8 B | — | — | — | |
| CIA GAS DE SAO PAULO – COMGAS | 121.51 | -0.56% | — | — | — | R$ 16.5 B | — | — | — | |
| COMPASS GAS E ENERGIA S.A. | 21.08 | -3.92% | — | — | — | R$ 15.7 B | — | — | — | |
| REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | 5.55 | +0.18% | — | — | — | R$ 14.2 B | — | — | — | |
| COSAN S.A. | 3.22 | -2.72% | — | — | — | R$ 13.1 B | — | — | — | |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 5.41 | +4.64% | — | — | — | R$ 11.4 B | — | — | — | |
| AUREN ENERGIA S.A. | 10.10 | +0.50% | — | — | — | R$ 10.6 B | — | — | — | |
| ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 10.38 | +1.96% | — | — | — | R$ 10.3 B | — | — | — | |
| CIA SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR | 6.39 | 0.00% | — | — | — | R$ 10.1 B | — | — | — | |
| ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. | 15.45 | -0.83% | — | — | — | R$ 8.6 B | — | — | — | |
| CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA – COELBA | 46.50 | +1.09% | — | — | — | R$ 8.1 B | — | — | — | |
| ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 34.35 | -2.94% | — | — | — | R$ 7.8 B | — | — | — | |
| ELEKTRO REDES S.A. | 37.99 | +0.40% | — | — | — | R$ 7.5 B | — | — | — | |
| CIA DISTRIB DE GAS DO RIO DE JANEIRO-CEG | 29.99 | -14.31% | — | — | — | R$ 7.4 B | — | — | — | |
| CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. | 151.00 | +3.43% | — | — | — | R$ 5.4 B | — | — | — | |
| LIGHT S.A. | 3.23 | -0.62% | — | — | — | R$ 5.2 B | — | — | — | |
| EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 29.49 | 0.00% | — | — | — | R$ 4.8 B | — | — | — | |
| EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 29.75 | +0.88% | — | — | — | R$ 4.8 B | — | — | — | |
| AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 9.00 | 0.00% | — | — | — | R$ 4.1 B | — | — | — | |
| RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. | 34.80 | -3.57% | — | — | — | R$ 3.3 B | — | — | — | |
| EMAE – EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. | 33.27 | -3.09% | — | — | — | R$ 3.0 B | — | — | — | |
| CIA ENERGETICA DO CEARA – COELCE | 31.65 | -1.09% | — | — | — | R$ 2.5 B | — | — | — |
Energy Minerals 4
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 42.56 | +1.12% | -3.06% | +35.34% | R$ 572.1 B | 4.1 | 4.3 | 1.1 | ||
| PRIO S.A. | 61.58 | +5.03% | — | — | — | R$ 48.9 B | — | — | — | |
| BRAVA ENERGIA S.A. | 18.65 | +1.47% | — | — | — | R$ 8.5 B | — | — | — | |
| PETRORECÔNCAVO S.A. | 10.73 | +2.09% | — | — | — | R$ 3.1 B | — | — | — |
Non-Energy Minerals 9
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALE S.A. | 71.63 | +0.46% | -6.53% | +28.33% | R$ 297.2 B | 29.6 | 9.2 | 1.6 | ||
| GERDAU S.A. | 24.78 | +0.53% | — | — | — | R$ 45.4 B | — | — | — | |
| CSN MINERAÇÃO S.A. | 5.78 | +4.33% | — | — | — | R$ 29.9 B | — | — | — | |
| KLABIN S.A. | 3.46 | -0.86% | — | — | — | R$ 21.1 B | — | — | — | |
| METALURGICA GERDAU S.A. | 11.07 | +0.73% | — | — | — | R$ 13.9 B | — | — | — | |
| USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | 6.36 | +0.63% | — | — | — | R$ 7.3 B | — | — | — | |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO | 11.14 | +0.63% | — | — | — | R$ 7.2 B | — | — | — | |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL | 4.57 | +1.78% | — | — | — | R$ 5.9 B | — | — | — | |
| CIA FERRO LIGAS DA BAHIA – FERBASA | 4.88 | +1.67% | — | — | — | R$ 2.3 B | — | — | — |
Consumer Non-Durables 8
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBEV S.A. | 14.67 | -0.54% | — | — | — | R$ 232.5 B | — | — | — | |
| MBRF3 | 16.10 | -1.59% | — | — | — | R$ 22.6 B | — | — | — | |
| NATURA COSMETICOS S.A. | 7.66 | -0.39% | — | — | — | R$ 10.6 B | — | — | — | |
| ALPARGATAS S.A. | 12.42 | -2.82% | — | — | — | R$ 7.5 B | — | — | — | |
| M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | 16.96 | -1.80% | — | — | — | R$ 5.8 B | — | — | — | |
| VULCABRAS S.A. | 13.54 | -0.66% | — | — | — | R$ 4.3 B | — | — | — | |
| GRENDENE S.A. | 3.62 | +2.55% | — | — | — | R$ 3.2 B | — | — | — | |
| AZZAS 2154 S.A. | 14.97 | +0.67% | — | — | — | R$ 3.1 B | — | — | — |
Producer Manufacturing 6
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEG S.A. | 47.99 | +1.03% | — | — | — | R$ 199.3 B | — | — | — | |
| FRASLE MOBILITY S.A. | 21.88 | +1.30% | — | — | — | R$ 6.0 B | — | — | — | |
| MARCOPOLO S.A. | 4.10 | -0.24% | — | — | — | R$ 5.0 B | — | — | — | |
| SCHULZ S.A. | 4.32 | +0.47% | — | — | — | R$ 4.9 B | — | — | — | |
| MAHLE-METAL LEVE S.A. | 32.77 | -0.30% | — | — | — | R$ 4.5 B | — | — | — | |
| DEXCO S.A. | 4.90 | -1.61% | — | — | — | R$ 4.4 B | — | — | — |
Retail Trade 9
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIBRA ENERGIA S.A. | 33.65 | +0.15% | — | — | — | R$ 38.6 B | — | — | — | |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 33.82 | +4.80% | — | — | — | R$ 35.2 B | — | — | — | |
| RAIA DROGASIL S.A. | 17.27 | -1.48% | — | — | — | R$ 30.6 B | — | — | — | |
| LOJAS RENNER S.A. | 11.02 | -1.69% | — | — | — | R$ 11.3 B | — | — | — | |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 8.14 | +0.49% | — | — | — | R$ 11.0 B | — | — | — | |
| GRUPO MATEUS S.A. | 3.95 | -0.75% | — | — | — | R$ 9.2 B | — | — | — | |
| MAGAZINE LUIZA S.A. | 3.91 | -1.76% | -22.27% | -49.87% | R$ 2.8 B | 36.2 | 3.8 | 0.3 | ||
| RAIZEN S.A. | 0.23 | -4.17% | — | — | — | R$ 2.5 B | — | — | — | |
| CEA MODAS S.A. | 7.84 | -2.00% | — | — | — | R$ 2.5 B | — | — | — |
Communications 2
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEFÔNICA BRASIL S.A | 29.74 | 0.00% | — | — | — | R$ 95.6 B | — | — | — | |
| TIM S.A. | 18.15 | +0.17% | — | — | — | R$ 43.3 B | — | — | — |
Health Services 5
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 33.09 | -1.69% | — | — | — | R$ 74.1 B | — | — | — | |
| SAUD3 | 13.73 | -0.29% | — | — | — | R$ 40.3 B | — | — | — | |
| FLEURY S.A. | 18.14 | -0.49% | — | — | — | R$ 10.0 B | — | — | — | |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | 6.58 | -2.23% | — | — | — | R$ 3.3 B | — | — | — | |
| DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | 2.24 | +6.16% | — | — | — | R$ 2.6 B | — | — | — |
Transportation 11
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 13.74 | -0.43% | — | — | — | R$ 27.9 B | — | — | — | |
| RUMO S.A. | 13.63 | -0.29% | — | — | — | R$ 25.4 B | — | — | — | |
| MRS LOGISTICA S.A. | 37.66 | -2.18% | — | — | — | R$ 12.4 B | — | — | — | |
| MRS LOGISTICA S.A. | 32.22 | -5.76% | — | — | — | R$ 12.4 B | — | — | — | |
| MRS LOGISTICA S.A. | 35.58 | +3.76% | — | — | — | R$ 12.4 B | — | — | — | |
| MRS LOGISTICA S.A. | 40.73 | +6.57% | — | — | — | R$ 12.4 B | — | — | — | |
| AZUL S.A. | 20.80 | -1.42% | — | — | — | R$ 7.8 B | — | — | — | |
| HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 3.27 | +1.87% | — | — | — | R$ 4.4 B | — | — | — | |
| ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 5.98 | +1.18% | — | — | — | R$ 4.1 B | — | — | — | |
| SIMPAR S.A. | 6.10 | -0.97% | — | — | — | R$ 3.5 B | — | — | — | |
| LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. | 28.00 | +2.38% | — | — | — | R$ 2.9 B | — | — | — |
Process Industries 6
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZANO S.A. | 40.58 | -3.45% | — | — | — | R$ 52.6 B | — | — | — | |
| SLC AGRICOLA S.A. | 13.74 | +2.84% | — | — | — | R$ 6.6 B | — | — | — | |
| UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 58.66 | +1.65% | — | — | — | R$ 6.4 B | — | — | — | |
| SAO MARTINHO S.A. | 15.11 | +3.42% | — | — | — | R$ 4.7 B | — | — | — | |
| BRASKEM S.A. | 5.20 | +5.48% | — | — | — | R$ 3.6 B | — | — | — | |
| UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | 3.13 | -0.95% | — | — | — | R$ 2.7 B | — | — | — |
Electronic Technology 1
Technology Services 2
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTVS S.A. | 30.57 | +1.23% | — | — | — | R$ 17.8 B | — | — | — | |
| INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | 14.13 | +0.14% | — | — | — | R$ 4.6 B | — | — | — |
Commercial Services 3
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 11.50 | +2.50% | — | — | — | R$ 8.4 B | — | — | — | |
| TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 10.29 | +3.63% | — | — | — | R$ 5.0 B | — | — | — | |
| COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 2.13 | +0.95% | — | — | — | R$ 4.3 B | — | — | — |
Health Technology 1
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPERA S.A. | 20.98 | -2.46% | — | — | — | R$ 15.1 B | — | — | — |
Industrial Services 1
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 12.50 | -1.42% | — | — | — | R$ 13.1 B | — | — | — |
Consumer Durables 3
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHIRLPOOL S.A. | 3.52 | +0.57% | — | — | — | R$ 5.4 B | — | — | — | |
| VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 20.69 | -0.86% | — | — | — | R$ 4.9 B | — | — | — | |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | 4.86 | +2.10% | — | — | — | R$ 2.7 B | — | — | — |
Consumer Services 1
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 17.16 | +0.23% | — | — | — | R$ 10.5 B | — | — | — |
Distribution Services 2
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIAA3 | 6.69 | -2.48% | — | — | — | R$ 3.4 B | — | — | — | |
| MINERVA S.A. | 3.39 | +5.94% | — | — | — | R$ 3.1 B | — | — | — |
Electronic Technology 23
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDC34 | 24.40 | -0.49% | — | — | — | R$ 28.47 T | — | — | — | |
| AAPL34 | 79.49 | -0.19% | — | — | — | R$ 23.33 T | — | — | — | |
| TSMC34 | 281.00 | +0.32% | — | — | — | R$ 10.12 T | — | — | — | |
| AVGO34 | 29.25 | +0.27% | — | — | — | R$ 9.77 T | — | — | — | |
| MUTC34 | 876.00 | +2.58% | — | — | — | R$ 5.73 T | — | — | — | |
| SKHY34 | 57.50 | +7.22% | — | — | — | R$ 4.40 T | — | — | — | |
| A1MD34 | 329.15 | -1.67% | — | — | — | R$ 4.39 T | — | — | — | |
| ASML34 | 177.51 | +1.22% | — | — | — | R$ 3.65 T | — | — | — | |
| ITLC34 | 89.88 | +0.39% | — | — | — | R$ 2.70 T | — | — | — | |
| CSCO34 | 115.54 | -1.23% | — | — | — | R$ 2.30 T | — | — | — | |
| GEOO34 | 92.24 | -3.99% | — | — | — | R$ 2.00 T | — | — | — | |
| D1EL34 | 2,506.68 | -1.70% | — | — | — | R$ 1.66 T | — | — | — | |
| RYTT34 | 194.18 | +0.40% | — | — | — | R$ 1.57 T | — | — | — | |
| K1LA34 | 53.30 | +0.34% | — | — | — | R$ 1.39 T | — | — | — | |
| TEXA34 | 98.29 | +1.20% | — | — | — | R$ 1.33 T | — | — | — | |
| A1NE34 | 261.53 | +0.69% | — | — | — | R$ 1.31 T | — | — | — | |
| S1TX34 | 5,185.23 | +2.33% | — | — | — | R$ 1.15 T | — | — | — | |
| A1PH34 | 74.25 | -0.56% | — | — | — | R$ 1.08 T | — | — | — | |
| M2RV34 | 123.67 | +6.62% | — | — | — | R$ 1.02 T | — | — | — | |
| A1DI34 | 51.00 | +1.19% | — | — | — | R$ 990.9 B | — | — | — | |
| BOEI34 | 1,190.64 | -1.52% | — | — | — | R$ 956.7 B | — | — | — | |
| W1DC34 | 2,770.00 | +5.93% | — | — | — | R$ 916.3 B | — | — | — | |
| QCOM34 | 70.41 | -0.86% | — | — | — | R$ 909.7 B | — | — | — |
Technology Services 11
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOGL34 | 149.03 | -1.06% | — | — | — | R$ 22.03 T | — | — | — | |
| MSFT34 | 103.75 | -3.77% | — | — | — | R$ 19.22 T | — | — | — | |
| M1TA34 | 105.98 | -3.35% | — | — | — | R$ 7.85 T | — | — | — | |
| ORCL34 | 127.74 | -2.49% | — | — | — | R$ 2.27 T | — | — | — | |
| P2LT34 | 300.12 | -0.62% | — | — | — | R$ 2.19 T | — | — | — | |
| NFLX34 | 7.90 | -2.83% | — | — | — | R$ 1.70 T | — | — | — | |
| P2AN34 | 32.19 | -0.80% | — | — | — | R$ 1.64 T | — | — | — | |
| SAPP34 | 77.36 | -0.50% | — | — | — | R$ 1.27 T | — | — | — | |
| C2RW34 | 50.10 | -0.75% | — | — | — | R$ 1.15 T | — | — | — | |
| IBMB34 | 1,200.00 | -0.19% | — | — | — | R$ 1.15 T | — | — | — | |
| SSFO34 | 44.36 | -5.62% | — | — | — | R$ 839.6 B | — | — | — |
Finance 20
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERK34 | 130.12 | -1.24% | — | — | — | R$ 5.07 T | — | — | — | |
| JPMC34 | 186.99 | -0.96% | — | — | — | R$ 5.04 T | — | — | — | |
| VISA34 | 93.00 | -3.62% | — | — | — | R$ 3.55 T | — | — | — | |
| MSCD34 | 94.00 | -0.52% | — | — | — | R$ 2.61 T | — | — | — | |
| BOAC34 | 83.00 | -1.90% | — | — | — | R$ 2.36 T | — | — | — | |
| H1SB34 | 132.72 | -3.53% | — | — | — | R$ 1.86 T | — | — | — | |
| MSBR34 | 227.70 | +0.38% | — | — | — | R$ 1.78 T | — | — | — | |
| GSGI34 | 183.00 | -0.14% | — | — | — | R$ 1.58 T | — | — | — | |
| WFCO34 | 112.21 | -1.08% | — | — | — | R$ 1.40 T | — | — | — | |
| M1UF34 | 120.24 | -0.55% | — | — | — | R$ 1.35 T | — | — | — | |
| CTGP34 | 119.77 | -3.95% | — | — | — | R$ 1.22 T | — | — | — | |
| AXPB34 | 174.78 | -2.47% | — | — | — | R$ 1.21 T | — | — | — | |
| BCSA34 | 76.25 | -1.12% | — | — | — | R$ 1.14 T | — | — | — | |
| SCHW34 | 70.46 | -0.91% | — | — | — | R$ 1.00 T | — | — | — | |
| BLAK34 | 90.55 | -1.95% | — | — | — | R$ 996.4 B | — | — | — | |
| W1EL34 | 607.03 | +2.81% | — | — | — | R$ 886.9 B | — | — | — | |
| S1MF34 | 136.64 | -0.24% | — | — | — | R$ 872.4 B | — | — | — | |
| UBSG34 | 69.55 | -1.04% | — | — | — | R$ 846.9 B | — | — | — | |
| BILB34 | 150.90 | +0.90% | — | — | — | R$ 839.2 B | — | — | — | |
| IBKR34 | 29.88 | -0.50% | — | — | — | R$ 818.3 B | — | — | — |
Retail Trade 6
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZO34 | 67.76 | -1.45% | — | — | — | R$ 14.80 T | — | — | — | |
| WALM34 | 36.50 | -1.14% | — | — | — | R$ 4.79 T | — | — | — | |
| COWC34 | 124.17 | -1.39% | — | — | — | R$ 2.23 T | — | — | — | |
| HOME34 | 63.38 | +2.44% | — | — | — | R$ 1.77 T | — | — | — | |
| BABA34 | 22.97 | +0.31% | — | — | — | R$ 1.53 T | — | — | — | |
| TJXC34 | 54.06 | +1.20% | — | — | — | R$ 877.9 B | — | — | — |
Health Technology 12
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LILY34 | 205.64 | -0.95% | — | — | — | R$ 5.80 T | — | — | — | |
| JNJB34 | 90.00 | +1.11% | — | — | — | R$ 3.28 T | — | — | — | |
| ABBV34 | 81.10 | -0.80% | — | — | — | R$ 2.30 T | — | — | — | |
| MRCK34 | 88.14 | -0.58% | — | — | — | R$ 1.75 T | — | — | — | |
| N1VS34 | 78.96 | +0.41% | — | — | — | R$ 1.44 T | — | — | — | |
| A1ZN34 | 135.40 | -0.60% | — | — | — | R$ 1.26 T | — | — | — | |
| AMGN34 | 77.61 | +0.21% | — | — | — | R$ 1.17 T | — | — | — | |
| TMOS34 | 63.73 | -0.59% | — | — | — | R$ 1.14 T | — | — | — | |
| N1VO34 | 28.90 | -2.20% | — | — | — | R$ 1.05 T | — | — | — | |
| ABTT34 | 47.60 | -1.63% | — | — | — | R$ 1.01 T | — | — | — | |
| GILD34 | 60.90 | +1.60% | — | — | — | R$ 896.3 B | — | — | — | |
| PFIZ34 | 34.88 | -0.17% | — | — | — | R$ 797.8 B | — | — | — |
Communications 4
Producer Manufacturing 6
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1RC34 | 40.59 | +3.15% | — | — | — | R$ 2.17 T | — | — | — | |
| A1MT34 | 279.98 | +6.15% | — | — | — | R$ 2.10 T | — | — | — | |
| CATP34 | 286.59 | +2.35% | — | — | — | R$ 2.06 T | — | — | — | |
| G2EV34 | 282.07 | +2.08% | — | — | — | R$ 1.48 T | — | — | — | |
| E1TN34 | 169.38 | +0.46% | — | — | — | R$ 916.2 B | — | — | — | |
| DEEC34 | 104.16 | -2.07% | — | — | — | R$ 858.7 B | — | — | — |
Consumer Durables 2
Consumer Non-Durables 5
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COCA34 | 75.76 | -1.01% | — | — | — | R$ 1.97 T | — | — | — | |
| PGCO34 | 52.80 | -2.13% | — | — | — | R$ 1.76 T | — | — | — | |
| PHMO34 | 60.42 | -2.99% | — | — | — | R$ 1.55 T | — | — | — | |
| PEPB34 | 47.99 | -0.06% | — | — | — | R$ 1.00 T | — | — | — | |
| ABUD34 | 69.71 | +1.90% | — | — | — | R$ 822.5 B | — | — | — |
Energy Minerals 2
Consumer Services 3
Health Services 1
Transportation 2
Commercial Services 1
Utilities 1
Non-Energy Minerals 1
Data via brapi.dev. Valuation multiples update through the day; figures are indicative and not investment advice.